Ürün Ara
-
Deniz Endüstrisi Çözümlerimiz
-
Ana Dağıtım Panoları
-
Emercensi Dağıtım Panoları
-
Elektrik Sevk Sistemleri Sürücü Panoları
-
Motor Yolverici Panoları
-
Motor Frekans Kontrollü Sürücü Panoları
-
Güç Yönetim Sistemleri
-
Alarm İzleme ve Kontrol Sistem Panoları
-
Işıklı ve Sesli Alarm Kolonları
-
Köprü Üstü Kumanda Konsolları
-
Sancak ve İskele Kırlangıç Kumanda Konsolları
-
Kargo Kontrol Kumanda Konsolları
-
Makine Kontrol Kumanda Konsolları
-
Dağıtım Panoları
-
Ana Dağıtım Panoları
- Endüstriyel Çözümlerimiz
Kategoriler
Köprü Üstü Kumanda Konsolları
NB:30 MED ANTARCTIC VALLETTA
Tersane Adı | : | EREĞLİ TERSANESİ |
Gemi Adı | : | NB:30 MED ANTARCTIC VALLETTA |
İnşaat Tarihi | : | 2017 |
Gemi Tipi | : | OIL/CHEMICAL TANKER |
NB57 LINSAND
Tersane Adı | : | LOÇA MÜHENDİSLİK GEMİ |
Gemi Adı | : | NB57 LINSAND |
İnşaat Tarihi | : | 2017 |
Gemi Tipi | : | PILOT BOAT |
NB28 - BASTØ IV / NB29 BASTØ V / NB46 BASTØ VI
Tersane Adı | : | SEFİNE SHIPYARD NB28-NB29 |
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD NB46 |
Gemi Adı | : | BASTØ IV - BASTØ V - BASTØ VI |
İnşaat Tarihi | : | 2015 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED FERRY(MM139FD) |
NB41-42-43-44 KALDBAKUR AKUREYRI
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB41-42-43-44 KALDBAKUR AKUREYRI |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | STERN TRAWLER |
NB117 - MARCAM TAM1 / NB118 MARCAM TAM2
Tersane Adı | : | TORGEM SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB117-NB118 MARCAM TAM1-2 |
İnşaat Tarihi | : | 2016 |
Gemi Tipi | : | PILOT BOAT |
NB116-HORNELEN / NB117 M/F LOSNA
Tersane Adı | : | ADA SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB116-HORNELEN / NB117 M/F LOSNA |
İnşaat Tarihi | : | 2015 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED CAR & PASS FERRY |
NB25 UTNE STAVANGER
Tersane Adı | : | SEFINE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB25 UTNE STAVANGER |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED CAR & PASSANGER |
NB61 AHMET PİRİŞTİNA
Tersane Adı | : | CEKSAN SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB61 AHMET PİRİŞTİNA |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED CAR & PASS. FERRY |
NB43 - NB44 EFESAN PORTUN
Tersane Adı | : | EREGLI SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB43 - NB44 EFESAN PORTUN |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | 45 TBP ROMORKOR |
NB24 M/F YTTERØY
Tersane Adı | : | SEFINE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB24 M/F YTTERØY |
İnşaat Tarihi | : | 2014 |
Gemi Tipi | : | DOUBLE ENDED CAR & PASSANGER |
NB35-OCEAN MERMAID NB36-OCEAN DOLPHIN
Tersane Adı | : | CEMRE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | OCEAN MERMAID / OCEAN DOLPHIN |
İnşaat Tarihi | : | 2013 |
Gemi Tipi | : | SEISMIC SUPPORT VESSEL |
NB23 GASØ VIKING
Tersane Adı | : | SEFINE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB23 GASØ VIKING |
İnşaat Tarihi | : | 2013 |
Gemi Tipi | : | LIVE FISH CARRIER |
NB22 M/F KVERSUND
Tersane Adı | : | SEFINE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB22 M/F KVERSUND |
İnşaat Tarihi | : | 2013 |
Gemi Tipi | : | CAR PASSANGER FERRY |
NB18 ARCTIC
Tersane Adı | : | SEFINE SHIPYARD |
Gemi Adı | : | ARCTIC |
İnşaat Tarihi | : | 2011 |
Gemi Tipi | : | ANCHOR HANGLING TUG |
NB 141-142 M/V ARİF AMCA - M/V CENGİZ AMCA
Tersane Adı | : | SELAY SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/V ARİF AMCA - M/V CENGİZ AMCA |
İnşaat Tarihi | : | 2010 |
Gemi Tipi | : | GENERAL CARGO |
NB19 M/T LS CHRISTINE
Tersane Adı | : | YARDIMCI SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T LS CHRISTINE |
İnşaat Tarihi | : | 2005 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
NB25 COVADONGA
Tersane Adı | : | TUZLA SHIPYARD |
Gemi Adı | : | COVADONGA |
İnşaat Tarihi | : | 2004 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
NB21 MUSTAFA YAĞCI
Tersane Adı | : | KDZ. / EREGLI |
Gemi Adı | : | MUSTAFA YAĞCI |
İnşaat Tarihi | : | 2004 |
Gemi Tipi | : | MULT PURPOSE VESSEL |
M/V TROPICAL
Tersane Adı | : | SAHIN CELIK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/V TROPICAL |
İnşaat Tarihi | : | 2004 |
Gemi Tipi | : | CARGO SHIP-LANDING CRAFT |
NB37 M/T XENIA
Tersane Adı | : | SAHIN CELIK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | NB37 M/T XENIA |
İnşaat Tarihi | : | 2004 |
Gemi Tipi | : | CHEMICAL TANKER |
M/T PULI 1
Tersane Adı | : | CICEK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T PULI 1 |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
M/T PULI 3
Tersane Adı | : | CICEK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T PULI 3 |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | OIL CHEMICAL TANKER |
M/T H.İ KAPTANOĞLU
Tersane Adı | : | CICEK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | M/T H.İ KAPTANOĞLU |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | PRODUCT CHEMICAL TANKER |
Klas | : | DNV |
Teslim Tarihi | : | Q2, 2018 |
FIRDEVS
Tersane Adı | : | SAHIN CELIK SHIPYARD |
Gemi Adı | : | FIRDEVS |
İnşaat Tarihi | : | 2003 |
Gemi Tipi | : | PRODUCT CHEMICAL TANKER |